← All GPUs
RTX6000Ada GPU Cloud
On-demand RTX6000Ada servers billed by the hour. Choose a configuration and region below.
| Configuration | GPU | vCPU / RAM | Storage | Region | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× RTX6000Ada | 48 GB VRAM | 12 vCPU · 80 GB | 350 GB | USA-Desmoines-1, US | $2.13/hr | Deploy |
| 1× RTX6000Ada | 48 GB VRAM | 12 vCPU · 80 GB | 350 GB | USA-Kansascity-1, US | $2.13/hr | Deploy |
| 1× RTX6000Ada | 48 GB VRAM | 10 vCPU · 60 GB | 250 GB | FIN-Helsinki-1, FI | $2.42/hr | Deploy |
| 2× RTX6000Ada | 96 GB VRAM | 26 vCPU · 160 GB | 700 GB | USA-Kansascity-1, US | $4.27/hr | Deploy |
| 2× RTX6000Ada | 96 GB VRAM | 26 vCPU · 160 GB | 700 GB | USA-Desmoines-1, US | $4.27/hr | Deploy |
| 4× RTX6000Ada | 192 GB VRAM | 52 vCPU · 320 GB | 1400 GB | USA-Desmoines-1, US | $8.54/hr | Deploy |
| 4× RTX6000Ada | 192 GB VRAM | 52 vCPU · 320 GB | 1400 GB | USA-Kansascity-1, US | $8.54/hr | Deploy |
Billing is hourly and starts when the instance is created; it continues until you destroy the instance. All prices are in USD and exclude any applicable taxes.