CloudCenmax
← All GPUs

H100 GPU Cloud

On-demand H100 servers billed by the hour. Choose a configuration and region below.

Configuration GPU vCPU / RAM Storage Region Price
1× H100 80 GB VRAM 28 vCPU · 180 GB 850 GB CAN-Montreal-2, CA $5.50/hr Deploy
1× H100 80 GB VRAM 20 vCPU · 128 GB 1250 GB USA-Desmoines-1, US $6.01/hr Deploy
1× H100 80 GB VRAM 24 vCPU · 240 GB 1000 GB FRA-Paris-1, FR $7.26/hr Deploy
1× H100 80 GB VRAM 24 vCPU · 240 GB 1000 GB POL-Warsaw-1, PL $7.26/hr Deploy
1× H100 80 GB VRAM 30 vCPU · 120 GB 250 GB FI-Helsinki-5, FI $7.28/hr Deploy
1× H100 80 GB VRAM 20 vCPU · 240 GB 4400 GB amsterdam-netherlands-2 $7.35/hr Deploy
1× H100 80 GB VRAM 26 vCPU · 225 GB 2816 GB USA-Dallas-3, US $9.59/hr Deploy
1× H100 80 GB VRAM 26 vCPU · 225 GB 2816 GB us-southeast-1 $9.59/hr Deploy
1× H100 80 GB VRAM 26 vCPU · 225 GB 2816 GB USA-Austin-1, US $9.59/hr Deploy
2× H100 160 GB VRAM 60 vCPU · 360 GB 1600 GB CAN-Montreal-2, CA $11.00/hr Deploy
2× H100 160 GB VRAM 40 vCPU · 256 GB 2500 GB USA-Desmoines-1, US $12.01/hr Deploy
1× H100 80 GB VRAM 16 vCPU · 268 GB 500 GB USA-NewYork-1, US $13.18/hr Deploy
2× H100 160 GB VRAM 48 vCPU · 480 GB 2000 GB FRA-Paris-1, FR $14.52/hr Deploy
2× H100 160 GB VRAM 48 vCPU · 480 GB 2000 GB POL-Warsaw-1, PL $14.52/hr Deploy
2× H100 160 GB VRAM 52 vCPU · 450 GB 5632 GB us-southeast-1 $18.44/hr Deploy
2× H100 160 GB VRAM 52 vCPU · 450 GB 5632 GB USA-Dallas-3, US $18.44/hr Deploy
4× H100 320 GB VRAM 124 vCPU · 720 GB 3300 GB CAN-Montreal-2, CA $22.00/hr Deploy
4× H100 320 GB VRAM 104 vCPU · 900 GB 11264 GB us-southeast-1 $35.99/hr Deploy
8× H100 640 GB VRAM 252 vCPU · 1,440 GB 6600 GB CAN-Montreal-2, CA $45.76/hr Deploy
8× H100 640 GB VRAM 192 vCPU · 960 GB 20000 GB USA-Houston-3, US $56.32/hr Deploy
8× H100 640 GB VRAM 192 vCPU · 960 GB 20000 GB CAN-Montreal-2, CA $56.32/hr Deploy

Billing is hourly and starts when the instance is created; it continues until you destroy the instance. All prices are in USD and exclude any applicable taxes.