← All GPUs
A16 GPU Cloud
On-demand A16 servers billed by the hour. Choose a configuration and region below.
| Configuration | GPU | vCPU / RAM | Storage | Region | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× A16 | 16 GB VRAM | 6 vCPU · 64 GB | 350 GB | JAP-Tokyo-2, JP | $1.12/hr | Deploy |
| 1× A16 | 16 GB VRAM | 6 vCPU · 64 GB | 350 GB | USA-Chicago-1, US | $1.12/hr | Deploy |
| 1× A16 | 16 GB VRAM | 6 vCPU · 64 GB | 350 GB | SIN-Singapore-1, SG | $1.12/hr | Deploy |
| 1× A16 | 16 GB VRAM | 6 vCPU · 64 GB | 350 GB | UK-London-1, GB | $1.12/hr | Deploy |
| 1× A16 | 16 GB VRAM | 6 vCPU · 64 GB | 350 GB | GER-Frankfurt-6, DE | $1.12/hr | Deploy |
| 1× A16 | 16 GB VRAM | 6 vCPU · 64 GB | 350 GB | IND-Bangalore-1, IN | $1.12/hr | Deploy |
| 1× A16 | 16 GB VRAM | 6 vCPU · 64 GB | 350 GB | USA-SanJose-1, US | $1.12/hr | Deploy |
| 1× A16 | 16 GB VRAM | 6 vCPU · 64 GB | 350 GB | USA-Newark-1, US | $1.12/hr | Deploy |
| 1× A16 | 16 GB VRAM | 6 vCPU · 64 GB | 350 GB | USA-Atlanta-2, US | $1.12/hr | Deploy |
| 2× A16 | 32 GB VRAM | 12 vCPU · 128 GB | 700 GB | IND-Bangalore-1, IN | $2.24/hr | Deploy |
| 2× A16 | 32 GB VRAM | 12 vCPU · 128 GB | 700 GB | USA-SanJose-1, US | $2.24/hr | Deploy |
| 2× A16 | 32 GB VRAM | 12 vCPU · 128 GB | 700 GB | SIN-Singapore-1, SG | $2.24/hr | Deploy |
| 2× A16 | 32 GB VRAM | 12 vCPU · 128 GB | 700 GB | UK-London-1, GB | $2.24/hr | Deploy |
| 2× A16 | 32 GB VRAM | 12 vCPU · 128 GB | 700 GB | USA-Newark-1, US | $2.24/hr | Deploy |
| 2× A16 | 32 GB VRAM | 12 vCPU · 128 GB | 700 GB | GER-Frankfurt-6, DE | $2.24/hr | Deploy |
| 2× A16 | 32 GB VRAM | 12 vCPU · 128 GB | 700 GB | USA-Chicago-1, US | $2.24/hr | Deploy |
| 2× A16 | 32 GB VRAM | 12 vCPU · 128 GB | 700 GB | USA-Atlanta-2, US | $2.24/hr | Deploy |
| 4× A16 | 64 GB VRAM | 24 vCPU · 256 GB | 1200 GB | SIN-Singapore-1, SG | $4.51/hr | Deploy |
| 4× A16 | 64 GB VRAM | 24 vCPU · 256 GB | 1200 GB | IND-Bangalore-1, IN | $4.51/hr | Deploy |
| 4× A16 | 64 GB VRAM | 24 vCPU · 256 GB | 1200 GB | GER-Frankfurt-6, DE | $4.51/hr | Deploy |
| 4× A16 | 64 GB VRAM | 24 vCPU · 256 GB | 1200 GB | USA-Chicago-1, US | $4.51/hr | Deploy |
| 4× A16 | 64 GB VRAM | 24 vCPU · 256 GB | 1200 GB | USA-Newark-1, US | $4.51/hr | Deploy |
| 4× A16 | 64 GB VRAM | 24 vCPU · 256 GB | 1200 GB | USA-Atlanta-2, US | $4.51/hr | Deploy |
| 8× A16 | 128 GB VRAM | 48 vCPU · 496 GB | 1500 GB | IND-Bangalore-1, IN | $9.00/hr | Deploy |
Billing is hourly and starts when the instance is created; it continues until you destroy the instance. All prices are in USD and exclude any applicable taxes.